Всплывающая подсказка, всплывающая подсказка, всплывающая подсказка, всплывающая подсказка, всплывающая подсказка, всплывающая подсказка, всплывающая подсказка.
Всплывающая подсказка
Всплывающая подсказка
Всплывающая подсказка
Всплывающая подсказка
Всплывающая подсказка
Всплывающая подсказка
Всплывающая подсказка
Характеристики | |
Аммоний, мг/л: | 4 |
Высота подключений, мм: | 900 |
Длительность регенерации, мин: | 80 - 110 |
Железо, мг/л: | 10 |
Жесткость, мг-экв/л: | 15 |
Марганец, мг/л: | 3 |
Мощность електросети: | 220 В / 50 Гц |
Объем загрузки, л: | 25 |
Окисляемость, мгО2/л: | 20 |
Расход воды на 1 регенерацию, м3: | 0.25 - 0.38 |
Расход соли на 1 регенерацию, л: | 2.5 - 3.8 |
Срок фильтрующего материала, лет: | до 10 |
Уровень очискти от мех. примесей, мкм: | 100 |
Диаметр подключения, ": | 1 |
Тип фильтрации: | Комплексная очистка |
Назначение: | Для холодной и горячей воды |
Габариты (ш/в/г) мм: | 350x1100x600 |
Рабочая температура, оС: | 4 - 30 |
Рабочее давление, атм: | 2.8 - 6 |
Тип загрузки: | Комплексная Ecomix-A |
Тип корпуса: | Кабинет |
От чего очищает: | Комплексная очистка |
Производительность, м3/час: | 1.3 |
Преимущества | |
![]() |